
| Model | Power | LM |
Dimensions
mm
|
CCT | PF | Voltage | CRI | Material |
| GU10 SMD | 1.5W | 110-120 | φ50*53 |
3000K
4500K
6500K
|
>0.5 | AC220-240V | 80 | Plastic + Al |
| 4W | 280-290 | φ50*53 | ||||||
| 6W | 450-500 | φ50*53 | ||||||
| 7.5W | 620-640 | φ50*53 | ||||||
| 9W | 680-700 | φ50*53 | ||||||
|
GU10-38°
Black Body
|
4W | 300-400 | φ50*53 | |||||
| 6W | 500-600 | φ50*53 | ||||||
| GU10-38° Lens Glass | 3.5W | 360-410 | φ50*53 | |||||
| 5.5W | 500-560 | φ50*53 | Dimmable | |||||
| GU10-45° | 4W | 360-410 | φ50*53 |
3000K
4500K
6500K
|
>0.5 | AC220-240V | 80 | Plastic + Al |
| 6W | 500-560 | φ50*53 | ||||||
| GU10-10° | 6W | 400-460 | φ50*53 | |||||
| GU10 Ceramic | 10W | 900-950 | φ50*53 | Ceramic | ||||
| GU10 Dimmable | 5W | 500 | φ50*53 | Dimmable | >0.5 | AC220-240V | 80 | Plastic + Al |
| 6W | 460-500 | φ50*53 |

